本格派のコーヒーやおしゃれで落ち着いた雰囲気のお店で、女性を中心に人気を集めているカフェチェーン「タリーズ」。
店内でゆっくりとコーヒーや食事を味わっても良いですが、お家や職場へテイクアウトしたいと思う方も多いはずです。
タリーズはドリンクだけでなく、様々なメニューをテイクアウトすることができます。
そこで今回はタリーズのテイクアウト可能なメニューをすべてご紹介いたします。
実際にテイクアウトしてみた実食レポや、お得に購入する方法も記載していますのでぜひ最後までご覧ください。
タリーズのテイクアウト基本情報

まずは、タリーズのテイクアウトにおける基本的な情報を解説いたします。
タリーズでテイクアウトが可能なメニューは?
タリーズは、基本的にすべてのメニューがテイクアウト可能です。
注文時にテイクアウトしたいことを伝えると、テイクアウト用の容器に入れて渡してくれます。
ただし、パスタのセットメニューとして付くサラダはテイクアウトが不可とされているため注意が必要です。
なお、ドリンクのみテイクアウトする際は専用のカップに入れて手渡しされます。
少しだけ店内で飲んでから、残りを外で飲むといった利用方法も可能です。
タリーズのテイクアウトが可能な時間は?
テイクアウトは営業時間中であればいつでもテイクアウトが可能です。
時間限定のランチメニューなどもないため、時間を気にせずいつでもドリンクやフードを持ち帰って楽しむことができます。
ただしモーニングメニューはオープンから11時30分までしか販売されていないため、モーニングメニューをテイクアウトしたい場合は間に合うようお店に行きましょう。
タリーズのテイクアウトは予約可能?
タリーズは正式なサービスとしてテイクアウトの予約は受け付けていませんが、店舗によっては独自の気遣いにより予約も対応してくれる場合があります。
利用したい店舗へ事前に電話をして、受け取りたい時間に合わせて用意してもらえるかどうかを確認してみると良いでしょう。
タリーズではケーキもテイクアウト可能?
タリーズはケーキもテイクアウトが可能です。
ケーキは1つずつプラスチック容器に入れて販売されているため、他のカフェやケーキ屋さんのように包装に時間がかからず気軽に持ち帰ることができます。
ただし、テイクアウトでも保冷材が付かないため持ち帰り時間には注意が必要です。
特に暑い時期で持ち帰るまでに時間がかかる場合は、ケーキのテイクアウトは避けておくことをおすすめします。
タリーズのテイクアウトが可能なメニュー一覧
タリーズでテイクアウトが可能なメニューを、値段・カロリー・アレルギー情報共にご紹介いたします。
テイクアウトの際は参考にしてみてください。
フードのテイクアウト
●モーニング
メニューイメージ | メニュー | 値段(税込) | カロリー | アレルギー |
---|---|---|---|---|
![]() | ハムチーズ&サラダサンド | ・単品:363円 ・ドリンクセット:585円 | 231kcal | 卵・乳・小麦・大豆・豚肉・りんご |
![]() | フレンチトースト | 640円 | 253kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
![]() | 厚切りトースト ツナチーズメルト | ・単品:385円 ・ドリンクセット:630円 | 400kcal | 卵・乳・小麦・大豆・りんご・ゼラチン |
![]() | たっぷりタマゴサンド | ・単品:363円 ・ドリンクセット:605円 | 283kcal | 卵・乳・小麦・大豆・鶏肉 |
![]() | ボールパークドッグ プレーン | ・単品:345円 ・ドリンクセット:559円 | 305kcal | 乳・小麦・大豆・豚肉 |
![]() | ホットサンドハム&スクランブルエッグ | ・単品:308円 ・ドリンクセット:550円 | 261kcal | 乳・小麦・大豆・さけ・大豆・鶏肉・ゼラチン |
●セット対象フード
メニューイメージ | メニュー | 値段(税込) | カロリー | アレルギー |
---|---|---|---|---|
![]() | 釜揚げしらすと水菜の瀬戸内レモンパスタ ~青唐辛子風味~ | ・単品:815円 ・ドリンクセット:1,045円 | 568kcal | 卵・乳・小麦・えび・かに・いか・ごま・さば・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン |
![]() | 兵庫県産 朝摘みバジルのジェノベーゼ | ・単品:815円 ・ドリンクセット:1,045円 | 563kcal | 乳・小麦・アーモンド・カシューナッツ・大豆・鶏肉 |
![]() | フレッシュトマトとベーコンのパスタ | ・単品:770円 ・ドリンクセット:999円 | 521kcal | 卵・乳・小麦・大豆・豚肉 |
![]() | 牛ひき肉の贅沢ボロネーゼ | ・単品:815円 ・ドリンクセット:1,045円 | 627kcal | 卵・乳・小麦・牛肉・大豆・豚肉 |
![]() | ビーフストロガノフ ~サワークリーム仕立て~ | ・単品:930円 ・ドリンクセット:1,150円 | 400kcal | 乳・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン |
![]() | 畑の恵みのタコライス | ・単品:968円 ・ドリンクセット:1,290円 | 376kcal | 小麦・大豆・りんご |
![]() | ピッツァ ボロネーゼ | ・単品:530円 ・ドリンクセット:850円 | 386kcal | 乳・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご |
![]() | ピッツァ マルゲリータ | ・単品:528円 ・ドリンクセット:850円 | 344kcal | 乳・小麦 |
![]() | 野菜仕立てのラザニアプレート | ・単品:968円 ・ドリンクセット:1,290円 | 259kcal | 小麦・大豆 |
●その他フード
メニューイメージ | メニュー | 値段(税込) | カロリー | アレルギー |
---|---|---|---|---|
![]() | ボールパークドッグ オリジナル | 365円 | 307kcal | 乳・小麦・大豆・豚肉 |
![]() | ボールパークドッグ アボカド | 400円 | 368kcal | 乳・小麦・大豆・豚肉 |
![]() | ボールパークドッグ サルサ&アボカド | 495円 | 375kcal | 乳・小麦・大豆・豚肉・りんご |
![]() | ボールパークドッグ レッドチェダーメルト | 400円 | 389kcal | 乳・小麦・大豆・豚肉 |
![]() | モッツァレラとペッパーハムのフォカッチャ | 462円 | 306kcal | 卵・乳・小麦・牛肉・さけ・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン |
![]() | 大豆ミートのタコス風ピタサンド | 455円 | 320kcal | 小麦・オレンジ・大豆 |
![]() | チーズブレッド スパイシーツナエッグ | 418円 | 358kcal | 卵・乳・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・りんご |
![]() | ミルフィーユカツのバラエティーボックス | 550円 | 427kcal | 卵・乳・小麦・牛肉・ごま・さけ・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン |
![]() | セレクトサンド スモークサーモン&ローストチキン | 451円 | 296kcal | 卵・乳・小麦・牛肉・さけ・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン |
![]() | デニッシュサンド テリヤキチキン ~わさびマヨ仕立て~ | 396円 | 198kcal | 卵・乳・小麦・牛肉・大豆・鶏肉 |
![]() | 極厚ハムカツサンド | 429円 | 313kcal | 卵・乳・小麦・大豆・豚肉・りんご |
![]() | フレンチトースト | 418円 | 253kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
![]() | クロワッサン・ザマンド | 320円 | 332kcal | 卵・乳・小麦・アーモンド・大豆 |
![]() | ベーグルサンド ブルーベリー&クリームチーズ | 350円 | 284kcal | 卵・乳・小麦 |
![]() | チョコバナナスティックデニッシュ | 320円 | 334kcal | 卵・乳・小麦・くるみ・大豆・バナナ |
![]() | チュロスリボン ブラックココア&ホワイトチョコ | 345円 | 445kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
![]() | カップマフィン ウイークエンドシトロン | 330円 | 354kcal | 卵・乳・小麦・アーモンド・大豆 |
![]() | レモンケーキドーナツ | 319円 | 404kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
![]() | ハニーウォルナッツドーナツ | 275円 | 339kcal | 小麦・くるみ・大豆 |
![]() | もち大麦とキヌアのシュガードーナツ | 286円 | 262kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
![]() | もち大麦と発酵バターのスコーン | 319円 | 312kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
![]() | パウンドケーキ レモンポピーシード | 297円 | 293kcal | 卵・乳・小麦・アーモンド・大豆 |
![]() | 焼きリンゴとチーズクリームのパイ | 308円 | 272kcal | 卵・乳・小麦・大豆・りんご |
![]() | ダブルシナモンロール | 308円 | 485kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
![]() | ブラッドオレンジのレアチーズクリームデニッシュ | 330円 | 310kcal | 卵・乳・小麦・オレンジ・大豆 |
![]() | ソフトクッキー マカダミア&発酵バター | 210円 | 277kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
![]() | ソフトクッキー ココア&チョコレートチャンク | 198円 | 298kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
![]() | ワッフルクッキー ~米麹仕立て~ | 209円 | 247kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
![]() | ラングドシャ ホワイト&チョコ | 360円 | ・ホワイト53kcal ・チョコ55kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
![]() | フライドパスタ ブラックペッパー | 270円 | 237kcal | 小麦 |
![]() | デーツ&カカオ 生ブラウニーバー | 242円 | 126kcal | – |
![]() | 鳴門金時のスイートポテト | 209円 | 127kcal | 卵・乳・小麦・アーモンド・大豆 |
![]() | バウムクーヘン | 242円 | 226kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
![]() | タリーズ スワークルクッキー | 330円 | 356kcal | 卵・乳・小麦・アーモンド・大豆 |
![]() | マドレーヌ 瀬戸内レモン&ハニー | 253円 | 174kcal | 卵・乳・小麦・アーモンド・大豆 |
![]() | タリーズレーズンサンド | 209円 | 220kcal | 卵・乳・小麦・アーモンド・大豆 |
ドリンクのテイクアウト
●コーヒー/エスプレッソ
メニューイメージ | メニュー | 値段(税込) | カロリー | アレルギー |
---|---|---|---|---|
![]() | アイスすももコルタード | Tall:650円 | Tall:230kcal | 乳 |
![]() | 本日のコーヒー | ・Short:345円 ・Tall:400円 ・Grande:455円 | ・Short:9kcal ・Tall:13kcal ・Grande:18kcal | – |
![]() | アイスコーヒー | ・Short:345円 ・Tall:400円 ・Grande:455円 | ・Short:6kcal ・Tall:7kcal ・Grande:10kcal | – |
![]() | 水出しアイスコーヒー | ・Short:400円 ・Tall:455円 ・Grande:510円 | ・Short:9kcal ・Tall:11kcal ・Grande:16kcal | – |
![]() | オーガニックデカフェ コーヒー | Tall:465円 | Tall:13kcal | – |
![]() | カフェ アメリカーノ | ・Short:345円 ・Tall:400円 ・Grande:455円 | ・Short:9kcal ・Tall:13kcal ・Grande:18kcal | – |
![]() | エスプレッソ | ・Single:345円 ・Double:380円 | ・Single:6kcal ・Double:12kcal | – |
![]() | エスプレッソコンパナ | ・Single:378円 ・Double:413円 | ・Single:51kcal ・Double:57kcal | 乳 |
![]() | エスプレッソマキアート | ・Single:378円 ・Double:413円 | ・Single:38kcal ・Double:44kcal | 乳 |
![]() | カフェラテ | ・Short:400円 ・Tall:455円 ・Grande:510円 | 【ホット】 ・Short:102kcal ・Tall:134kcal ・Grande:172kcal 【アイス】 ・Short:83kcal ・Tall:105kcal ・Grande:140kcal | 乳 |
![]() | ソイラテ | ・Short:440円 ・Tall:495円 ・Grande:550円 | 【ホット】 ・Short:78kcal ・Tall:102kcal ・Grande:132kcal 【アイス】 ・Short:64kcal ・Tall:80kcal ・Grande:108kca | 大豆 |
![]() | ハニーミルクラテ | ・Short:445円 ・Tall:500円 ・Grande:555円 | 【ホット】 ・Short:193kcal ・Tall:259kcal ・Grande:331kcal 【アイス】 ・Short:164kcal ・Tall:186kcal ・Grande:250kca | 乳 |
![]() | フラットホワイト | Tall:540円 | Tall:177kcal | 乳 |
![]() | ミルキーフラットホワイト | Tall:540円 | Tall:206kcal | 乳 |
![]() | キャラメルラテ with ソルティーキャラメルソース | ・Short:495円 ・Tall:550円 ・Grande:605円 | 【ホット】 ・Short:235kcal ・Tall:306kcal ・Grande:371kcal 【アイス】 ・Short:203kcal ・Tall:239kcal ・Grande:295kca | 乳 |
![]() | モカマキアート | ・Short:460円 ・Tall:515円 ・Grande:570円 | 【ホット】 ・Short:176kcal ・Tall:237kcal ・Grande:304kcal 【アイス】 ・Short:145kcal ・Tall:169kcal ・Grande:227kca | 乳 |
![]() | カプチーノ | ・Short:400円 ・Tall:455円 ・Grande:510円 | ・Short:102kcal ・Tall:134kcal ・Grande:172kca | 乳 |
●ティー
メニューイメージ | メニュー | 値段(税込) | カロリー | アレルギー |
---|---|---|---|---|
![]() | オリジナル ~マラウイ&ダージリン~ | ・Short:355円 ・Tall:410円 | ・Short:4kcal ・Tall:6kcal | – |
![]() | 水出しアイスティー | ・Short:355円 ・Tall:410円 ・Grande:465円 | ・Short:3kcal ・Tall:4kcal ・Grande:5kcal | – |
![]() | グレープフルーツセパレートティー | ・Tall:495円 ・Grande:550円 | ・Tall:74kcal ・Grande:106kcal | – |
![]() | ロイヤルミルクティー | ・Short:420円 ・Tall:475円 ・Grande:530円 | 【ホット】 ・Short:148kcal ・Tall:203kcal ・Grande:270kcal 【アイス】 ・Short:96kcal ・Tall:118kcal ・Grande:170kca | 乳 |
![]() | チャイミルクティー | ・Short:460円 ・Tall:515円 ・Grande:570円 | 【ホット】 ・Short:150kcal ・Tall:205kcal ・Grande:272kcal 【アイス】 ・Short:100kcal ・Tall:122kcal ・Grande:172kca | 乳 |
●スワークル
メニューイメージ | メニュー | 値段(税込) | カロリー | アレルギー |
---|---|---|---|---|
![]() | すももコルタードシェイク | Tall:690円 | Tall:410kcal | 乳・ゼラチン |
![]() | エスプレッソシェイク | ・Short:595円 ・Tall:650円 | ・Short:296kcal ・Tall:442kcal | 乳・ゼラチン |
![]() | ティーリスタ アールグレイロイヤル | ・Short:630円 ・Tall:685円 | ・Short:352kcal ・Tall:509kca | 乳・ゼラチン |
![]() | チョコリスタ | ・Short:620円 ・Tall:675円 | ・Short:306kcal ・Tall:406kca | 乳・大豆・ゼラチン |
![]() | 抹茶リスタ | ・Short:620円 ・Tall:675円 | ・Short:343kcal ・Tall:489kca | 乳・大豆・ゼラチン |
![]() | ほうじ茶リスタ | ・Short:620円 ・Tall:675円 | ・Short:347kcal ・Tall:492kca | 乳・大豆・ゼラチン |
![]() | マンゴータンゴスワークル | ・Short:495円 ・Tall:550円 ・Grande:605円 | ・Short:124kcal ・Tall:151kcal ・Grande:216kcal | オレンジ |
●その他
メニューイメージ | メニュー | 値段(税込) | カロリー | アレルギー |
---|---|---|---|---|
![]() | ほうじ茶ラテ | ・Short:430円 ・Tall:485円 ・Grande:540円 | 【ホット】 ・Short:139kcal ・Tall:173kcal ・Grande:250kcal 【アイス】 ・Short:118kcal ・Tall:142kcal ・Grande:209kcal | 乳 |
![]() | りんごストレート100% | ・Short:440円 ・Tall:495円 ・Grande:550円 | ・Short:66kcal ・Tall:81kcal ・Grande:114kcal | りんご |
![]() | ヨーグルト&アサイー | Tall:515円 | ・Short:352kcal ・Tall:509kca | 乳・バナナ |
![]() | ブラッドオレンジジュース | ・Short:440円 ・Tall:495円 ・Grande:550円 | 【ホット】 ・Short:120kcal ・Tall:134kcal ・Grande:179kcal 【アイス】 ・Short:96kcal ・Tall:118kcal ・Grande:166kcal | オレンジ |
![]() | ミルク | ・Short:350円 ・Tall:405円 ・Grande:460円 | ・Short:69kcal ・Tall:85kcal ・Grande:120kcal | 乳 |
![]() | 宇治抹茶ラテ | ・Short:445円 ・Tall:500円 ・Grande:555円 | 【ホット】 ・Short:130kcal ・Tall:162kcal ・Grande:234kcal 【アイス】 ・Short:111kcal ・Tall:133kcal ・Grande:196kcal | 乳 |
![]() | ココアラテ | ・Short:440円 ・Tall:495円 ・Grande:550円 | 【ホット】 ・Short:252kcal ・Tall:324kcal ・Grande:385kcal 【アイス】 ・Short:242kcal ・Tall:270kcal ・Grande:345kcal | 乳 |
スイーツのテイクアウト
メニューイメージ | メニュー | 値段(税込) | カロリー | アレルギー |
---|---|---|---|---|
![]() | マカロン レモンライム×ソルティーバニラ | 430円 | 148kcal | 卵・乳・小麦・アーモンド・大豆 |
![]() | エスプレッソ香る ティラミススフレケーキ | 800円 | 347kcal | 卵・乳・小麦・アーモンド・大豆 |
![]() | 和三盆と大豆粉のシフォン | 495円 | 233kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
![]() | エキゾチックパンケーキ マンゴーパッション&ミックススパイス | 805円 | 427kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
![]() | 深煎りコーヒーにぴったりのダークチェリーチーズテリーヌ | 430円 | 177kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
![]() | クラシックズコット ピーチ&アーモンド | 495円 | 255kcal | 卵・乳・小麦・アーモンド・オレンジ・大豆・もも・りんご |
![]() | ブルーベリーシブースト | 495円 | 161kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
![]() | 日向夏のヴィクトリアケーキ | 495円 | 175kcal | 卵・乳・小麦・大豆・りんご |
![]() | ミルクレープ ブリュレ | 495円 | 271kcal | 卵・乳・小麦・大豆・ゼラチン |
![]() | ピュアメープルとバターのパンケーキ | 705円 | 412kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
![]() | ニューヨークチーズケーキ | 473円 | 342kcal | 卵・乳・小麦・大豆 |
タリーズのパスタをテイクアウトしてみた

今回は実際にタリーズでパスタメニューをテイクアウトしてみました。
商品は大きさに合わせて手提げ袋に入れて用意され、ドリンクはカップホルダーで固定してくれるため持ち運びやすくなっていました。

パスタとソースは、写真の通り別の容器に入れられています。
麺にソースがなじむまで混ぜる手間はありますが、麺がベタつくことなく店内で食べるときと同様の美味しさを楽しむことができました。

タリーズのテイクアウトをお得に楽しむ方法

タリーズでは、メニューをお得に購入することができるサービスを実施しています。
テイクアウトでの購入時も適用されるため、ぜひ利用してみてください。
タリーズカードの利用で10円引き
タリーズには、「タリーズカード」というチャージ式のプリペイドカードがあります。
他カフェチェーンのようにポイント制度はありませんが、タリーズカードを使うとお会計の度にすべてのドリンクメニューが10円引きになるのです。
発行料や年会費は不要で、自分の好きな金額(1,000円単位)をチャージのうえ利用できるため気軽に試すことができます。
タリーズのコーヒーが150円でおかわり可能
タリーズで本日のコーヒーまたはアイスコーヒーを購入し、そのレシートを当日中にレジで提示すると150円(サイズアップは有料)でおかわりが可能です。
現金または通常のタリーズカードで購入した場合は同じ店舗でのみ適用されますが、公式アプリのデジタルタリーズカードを使った場合は全国どの店舗でもおかわり価格で注文することができます。
また、コーヒー以外にもホットティーまたはアイスティーが対象ドリンクに追加されるため、その日の気分や自分の楽しみ方に応じて使い分けると良いでしょう。
タンブラー・マグカップ割引サービス
タンブラーやマグカップを持参してドリンクを注文すると、ドリンク料金が30円引きになるサービスも行われています。
他の割引サービスと併用すれば、よりお得にドリンクを楽しむことが可能です。
タリーズのテイクアウトに関するよくある質問

最後に、タリーズのテイクアウトに関してよくある質問を回答と一緒にまとめました。
まとめ
タリーズはドリンク・フード・スイーツとほぼすべてのメニューでテイクアウトが可能です。
安定した状態で持ち運べるよう工夫して包んでくれるため、自宅や職場でもお店と変わらない美味しさを楽しむことができます。
タリーズカードやタンブラー・マグカップサービスなどを活用すればお得な値段で注文できるため、普段タリーズを利用することが多い方はぜひ使ってみてください。
この記事と一緒によく読まれている記事
-
【実食レポ】コメダ珈琲のカツパンは美味しくてビッグサイズ!カロリーやテイクアウトの可否など解説
-
タリーズにタンブラーは持ち込みOK?利用可能サイズや注文方法から特典まで解説
-
スタバカードのデザインを定番から限定まで全紹介【2021年最新】
-
スタバに紙タイプのドリンクチケットはある?入手方法と使い方を解説
-
イノダコーヒの贅沢なモーニング「京の朝食」とは?評判や店舗限定メニューも紹介
-
【実食レポ】病みつき必須ドトールのモンブランケーキ!カロリーやテイクアウトについても解説
-
タリーズ公式アプリでは何ができる?メリットや登録方法、使い方など徹底解説
-
タリーズでは電源コンセントが使える?使い方と利用可能な店舗を一覧で紹介
-
ハワイ産コーヒー豆の特徴と種類
コメント