西日本を中心に人気の元町珈琲。
こだわりの詰まったコーヒー「オリジナルブレンド」やワッフルの「ふわふる」などが有名です。
この記事では、元町珈琲のフードやドリンクなど全メニューを解説。
元町珈琲の中でも注文数の多い、人気メニュー5選もご紹介いたします。
元町珈琲の人気メニュー5選
元町珈琲には、厳選されたコーヒー豆を使用したコーヒーをはじめとするドリンクメニューや食事メニュー、スイーツメニューが充実しています。
まずは、元町珈琲で人気なメニューを5品ピックアップしてご紹介いたします。
①元町珈琲プレス オリジナルブレンド
日本人が最も好むとされる「コクのある味と香りを醸す特徴」をテーマに、厳選したコーヒー豆を直火焙煎で丁寧に焼き上げたオリジナルブレンドコーヒーです。
ステンレスフィルターのコーヒープレスを使い、コーヒーが持つエキスをダイレクトに味わうことができます。
②ホットティー 元町オリジナルブレンド
濃厚で熟成した力強い味わいが特徴のアッサムをベースに、香り豊かなダージリンをブレンドした元町珈琲オリジナルのブレンド紅茶です。
ホットの場合はおしゃれなガラス製のポットで提供され、キャンドルの入った保温容器も付けてもらえます。
③元町ふわふる スペシャル
元町珈琲の看板スイーツであるワッフルです。
「ふわっ」とした食感にこだわったオリジナル生地を他メニューの1.5倍使用し、ホイップクリームやフルーツをふんだんに盛りつけたボリューム満点スイーツとなっています。
④元町そふとくりん 珈琲ゼリー

コーヒーカップにバニラソフトクリーム・コーヒーゼリー・レアチーズホイップ・バナナが入ったスイーツです。
さっぱりとした甘さのソフトクリームに、コーヒーゼリーの大人な味わいが良いアクセントになっています。
味はもちろん、SNS映えがしそうな可愛らしい見た目も特徴的です。
⑤モーニングセット エッグベネディクト元町スタイル

開店~11:00まで注文可能なモーニングセットの中でも、特に人気なメニューです。
厚切りのトーストにベーコンとエッグベネディクトが乗っており、提供の際は目の前でオランデーズソースをたっぷりとかけてくれます。
他にもサラダやプチスイーツが就いており、バランスよく楽しむことができるモーニングセットです。
元町珈琲の季節のおすすめメニュー
元町珈琲では、旬の食材を使用した期間限定メニュー「季節のおすすめメニュー」が用意されています。
2021年8月現在、販売されている季節のおすすめメニューは次の通りです。
フード
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
オクラと蒸し鶏のねばとろスパゲッティ | 1,120円 | 412kcal |
【大盛り(1.5倍)】オクラと蒸し鶏のねばとろスパゲッティ | 1,390円 | 600kcal |
ハンバーグカレーオムライス | 1,120円 | 695kcal |
パフェ・元町ふわふる
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
夏のトロピカルパフェ | 680円 | 327kcal |
元町ふわふる トロピカルフルーツ プリンセス | 1,070円※ | 594kcal |
元町ふわふる トロピカルフルーツ | 870円※ | 552kcal |
フルーツ増量 | 200円 | 42kcal |
※元町ふわふるはプラス150円でふわふる生地&ホイップ増量が可能
ケーキ
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
白桃のロールケーキ | 430円 | 320kcal |
桃のレアチーズケーキ | 430円 | 192kcal |
オレンジとルビーグレープフルーツのタルト | 430円 | 249kcal |
かき氷
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
パイナップルハワイ 練乳かけ | 500円 | 169kcal |
いちご 練乳かけ | 500円 | 167kcal |
宇治抹茶 小倉あん | 500円 | 166kcal |
黒蜜きな粉 小倉あん | 500円 | 179kcal |
カラカラオレンジ | 500円 | 461kcal |
トッピング 十勝小倉あん | 60円 | 72kcal |
トッピング 北海道練乳 | 60円 | 116kcal |
トッピング 白玉(3個) | 110円 | 38kcal |
トッピング ソフトクリーム | 110円 | 110kcal |
トッピング バニラアイス | 110円 | 69kcal |
※一部店舗では取扱いがない場合があります
ドリンク
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
レッドグレープフルーツアイスティー | 510円 | 107kcal |
元町珈琲のモーニングメニュー
開店~11:00までの間、ドリンクを注文すると料金をプラスして以下のモーニングセットが注文可能になります。
モーニングセット
メニューイメージ | メニュー | 値段※ | カロリー※ |
---|---|---|---|
![]() | モーニングセット 吟のしらべ | 0円 | 315kcal |
モーニングセット 元町マフィン | 0円 | 444kcal | |
![]() | モーニングセット プレミアム 吟のしらべ | 270円 | 352kcal |
モーニングセット プレミアム 元町マフィン | 270円 | 481kcal | |
![]() | モーニングセット 小倉トースト | 350円 | 441kcal |
![]() | モーニングセット エッグベネディクト 元町スタイル | 350円 | 483kcal |
※別途注文が必須なドリンクの料金にプラスされる値段です
※カロリーはサラダ・ヨーグルトを除いた数値になります
追加メニュー
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
トースト(吟のしらべ) | 160円 | 222kcal |
元町マフィン | 160円 | 352kcal |
ミニサラダ | 110円 | 41kcal |
たまごペースト | 110円 | 112kcal |
プチスイーツ (ヨーグルト・ミックスベリー) | 110円 | 20kcal |
プチスイーツ (ヨーグルト・イチゴソース) | 110円 | 23kcal |
プチスイーツ (ヨーグルト・パイナップル ラズベリー) | 110円 | 27kcal |
プチスイーツ (ヨーグルト・パイナップル ブルーベリー) | 110円 | 27kcal |
プチスイーツ (珈琲ゼリー・フレッシュ) | 110円 | 23kcal |
ベーコン | 110円 | 37kcal |
ゆで卵 | 60円 | 93kcal |
十勝小倉あん | 60円 | 72kcal |
いちごジャム | 40円 | 38kcal |
元町珈琲のランチメニュー
平日11:00~14:00の間限定で、一部の食事メニューとセットドリンク・ミニサラダが付いたランチセットが注文可能です。
ランチセットの対象となるメニューは次の通りです。
メニューイメージ | メニュー | 値段※ | カロリー※ |
---|---|---|---|
季節のスパゲッティ (2021年8月現在:オクラと蒸し鶏のねばとろスパゲッティ) | 1,270円 | 412kcal | |
【大盛り(1.5倍)】季節のスパゲッティ (2021年8月現在:オクラと蒸し鶏のねばとろスパゲッティ) | 1,540円 | 600kcal | |
季節のオムライス (2021年8月現在:ハンバーグカレーオムライス) | 1,370円 | 695kcal | |
![]() | 幻の横濱ナポリタン | 1,070円 | 635kcal |
【大盛り(1.5倍)】幻の横濱ナポリタン | 1,340円 | 861kcal | |
![]() | ごろごろ野菜カレー | 1,000円 | 627kcal |
![]() | ハンバーグカレー | 1,230円 | 795kcal |
![]() | ロコモコ風プレート | 1,130円 | 732kcal |
![]() | オムライス ハヤシソース | 1,150円 | 532kcal |
※ミニサラダ・セットドリンク込みの値段です
※カロリーはミニサラダ・セットドリンクを除いた数値になります
ランチセットで付けることができるセットドリンクは、次の通りです。
・元町ブレンド
・アメリカン珈琲
・水出しアイス珈琲
・カフェオレ(ホット/アイス)
・ホットティー(レモン/ミルク/ストレート)
・アイスティー(レモン/ミルク/ストレート)
・オレンジジュース
・アップルジュース
・レモンスカッシュ
※ランチセット料金にプラス100円で「元町珈琲プレス」が注文可能
元町珈琲の珈琲プレスメニュー
元町珈琲プレスを使用するメニューは、次の通りです。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
元町珈琲プレス オリジナルブレンド | 590円 | 11kcal |
元町珈琲プレス アイスブレンド | 590円 | 11kcal |
元町珈琲プレス カフェオレ | 640円 | 197kcal |
元町珈琲プレス アイスカフェオレ | 640円 | 184kcal |
ストレート珈琲 グアテマラ | 640円 | 11kcal |
ストレート珈琲 ブラジル | 640円 | 11kcal |
ストレート珈琲 モカシダモ | 640円 | 11kcal |
※一部店舗では取扱いがない場合があります
元町珈琲プレスとは
通常のコーヒーメニューとは違い、ステンレスフィルター付きのカフェプレスを用いて自分で抽出するメニューです。
コーヒー豆が持つ香りと風味がギュッと詰まった油分が表面に浮かんでおり、ドリップでは味わえない豆の個性を楽しむことができます。
オリジナルブレンドやカフェオレの他、様々な味わいを持つストレート珈琲の数々が用意されておりバリエーションが豊富です。
元町珈琲のコーヒーメニュー
コーヒーやコーヒーを使用したドリンクメニューは、次の通りです。
メニューイメージ | メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
![]() | 元町ブレンド | 460円 | 6kcal |
アメリカン珈琲 | 460円 | 6kcal | |
カフェオレ | 510円 | 95kcal | |
元町ブレンド Lサイズ | 560円 | 11kcal | |
アメリカン珈琲 Lサイズ | 560円 | 11kcal | |
カフェオレ Lサイズ | 610円 | 170kcal | |
ウインナー珈琲 | 510円 | 48kcal | |
小倉カフェオレ | 560円 | 202kcal | |
![]() | 水出しアイス珈琲 | 460円 | 7kcal |
アイスカフェオレ | 510円 | 109kcal | |
アイスウインナー珈琲 | 510円 | 71kcal | |
アイス小倉カフェオレ | 560円 | 244kcal | |
珈琲フロート | 560円 | 111kcal |
元町珈琲の紅茶メニュー
紅茶などのお茶類ドリンクメニューは、次の通りです。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
元町オリジナルブレンド(ミルク/レモン/ストレート) | 560円 | ミルク:73kcal レモン:13kcal ストレート:0kcal |
アールグレイ(ミルク/レモン/ストレート) | 560円 | ミルク:73kcal レモン:13kcal ストレート:0kcal |
ロイヤルミルクティー | 640円 | 170kcal |
ルイボスプラム | 590円 | 0kcal |
ゆず茶 | 590円 | 280kcal |
加賀棒の香ばしほうじ茶 | 560円 | 0kcal |
元町オリジナルブレンドアイスティー(ミルク/レモン/ストレート) | 460円 | ミルク:38kcal レモン:8kcal ストレート:2kcal |
アイスロイヤルミルクティー | 560円 | 80kcal |
オレンジアイスティー | 490円 | 28kcal |
アップルアイスティー | 490円 | 30kcal |
アイスゆず茶 | 510円 | 187kcal |
元町珈琲のソフトドリンクメニュー
ジュース類やシェイクなどのオリジナルドリンクを含めたソフトドリンクメニューは、次の通りです。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
メロンソーダ | 460円 | 43kcal |
コカ・コーラ | 460円 | 47kcal |
レモンスカッシュ | 460円 | 52kcal |
クリームソーダ | 560円 | 147kcal |
コーラフロート | 560円 | 144kcal |
オレンジジュース | 510円 | 87kcal |
アップルジュース | 510円 | 102kcal |
ミルク(ホット/アイス) | 460円 | ホット:210kcal アイス:236kcal |
ホットココア | 510円 | 163kcal |
アイスココア(ホイップ付) | 560円 | 248kcal |
黒ゴマオレ | 610円 | 451kcal |
バナナオレ | 610円 | 298kcal |
自家製珈琲ゼリーシェイク | 640円 | 290kcal |
ラズベリーヨーグルトシェイク | 640円 | 428kcal |
元町珈琲のサンドイッチメニュー
オリジナルのサンドイッチやパン類、ライトミールのメニューは次の通りです。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
海老フライサンド | 930円 | 929kcal |
ソースカツサンド | 910円 | 863kcal |
吟のしらべ(トースト) | 200円 | 222kcal |
元町マフィン | 200円 | 352kcal |
小倉トースト | 410円 | 312kcal |
たっぷりたまごサラダ | 220円 | 212kcal |
たっぷりポテトサラダ | 220円 | 165kcal |
サクサクポテト | 310円 | 642kcal |
サクサクポテト(コンソメ/のり塩) | 340円 | 643kcal |
大盛りサクサクポテト | 450円 | 963kcal |
大盛りサクサクポテト(コンソメ/のり塩) | 480円 | 964kcal |
ベーコンたまごサンド | 450円 | 579kcal |
ポテサラサンド | 450円 | 486kcal |
マルゲリータピザ | 710円 | 494kcal |
元町珈琲のスパゲッティ&ライスメニュー
スパゲッティメニュー(ミニサラダ付き)、単品ライスメニューは次の通りです。
メニューイメージ | メニュー | 値段 | カロリー※ |
---|---|---|---|
幻の横濱ナポリタン | 920円 | 635kcal | |
【大盛り(1.5倍)】幻の横濱ナポリタン | 1,190円 | 861kcal | |
カルボナーラ | 1,020円 | 667kcal | |
【大盛り(1.5倍)】カルボナーラ | 1,290円 | 975kcal | |
ごろごろ野菜カレー | 900円 | 672kcal | |
ハンバーグカレー | 980円 | 795kcal | |
ロコモコ風プレート | 980円 | 732kcal | |
オムライス ハヤシソース | 900円 | 532kcal |
元町珈琲のデザートメニュー
元町ふわふるや元町そふとくりん、ケーキなどのデザートメニューは次の通りです。
メニューイメージ | メニュー | 値段 | カロリー※ |
---|---|---|---|
元町ふわふる スペシャル | 950円 | 745kcal | |
元町ふわふる メープル | 500円 | 453kcal | |
元町ふわふる チョコバナナ | 720円 | 537kcal | |
元町ふわふる フルーツミックス&ベリー | 720円 | 533kcal | |
カステラ~バニラアイス・小倉あん添え~ | 500円 | 265kcal | |
白玉ぜんざい | 460円 | 267kcal | |
![]() | 水わらび餅 | 460円 | 106kcal |
![]() | 元町そふとくりん 珈琲ゼリー | 410円 | 195kcal |
![]() | 元町そふとくりん チョコバナナホイップ | 410円 | 191kcal |
![]() | 元町そふとくりん ベリーチーズ | 410円 | 174kcal |
![]() | 元町そふとくりん ベリー&ベリー | 410円 | 205kcal |
![]() | 元町そふとくりん 小倉ホイップ | 410円 | 236kcal |
![]() | 自家製珈琲ゼリー | 460円 | 113kcal |
アイスクリーム(バニラ/※おすすめ) | 410円 | バニラ:257kcal おすすめ:151kcal バニラ×おすすめ:204kcal |
※2021年8月現在、おすすめアイスクリームは「マンゴージェラート」となっています。
元町珈琲のテイクアウトメニュー
元町珈琲では、一部の店舗にて期間限定でテイクアウトも可能となっています。
テイクアウトができるメニューは、次の通りです。
ドリンク
メニューイメージ | メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
![]() | 元町ブレンド | 460円 | 6kcal |
アメリカン珈琲 | 460円 | 6kcal | |
カフェオレ | 510円 | 95kcal | |
![]() | 水出しアイス珈琲 | 460円 | 7kcal |
アイスカフェオレ | 510円 | 109kcal | |
アイスティー(ミルク/レモン/ストレート) | 460円 | ミルク:38kcal レモン:8kcal ストレート:2kcal | |
メロンソーダ | 460円 | 43kcal | |
コカ・コーラ | 460円 | 47kcal | |
レモンスカッシュ | 460円 | 52kcal | |
オレンジジュース | 510円 | 87kcal | |
アップルジュース | 510円 | 102kcal |
フード
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
海老フライサンド | 930円 | 929kcal |
ソースカツサンド | 910円 | 863kcal |
サクサクポテト | 310円 | 642kcal |
サクサクポテト(コンソメ/のり塩) | 340円 | 643kcal |
大盛りサクサクポテト | 450円 | 963kcal |
大盛りサクサクポテト(コンソメ/のり塩) | 480円 | 964kcal |
ベーコンたまごサンド | 450円 | 579kcal |
ポテサラサンド | 450円 | 486kcal |
その他
メニュー | 値段 |
---|---|
元町ブレンド(豆) 200g/袋 | 1,010円 |
ドリップ珈琲 元町ブレンド 15g×5袋 | 600円 |
ドリップ珈琲 元町ブレンド 10g×5袋 | 550円 |
※メニューの内容・値段は店舗により異なる場合があります。
※フードメニューは11:00からの提供となります。
まとめ
ここまで元町珈琲の全メニューを解説いたしました。
元町珈琲には、美味しいドリンクやフード、スイーツメニューが豊富に揃っています。
どれを選べば良いか迷ってしまう方は、「元町珈琲プレス」や「元町ふわふる」、「元町そふとくりん」などの人気メニューを試してみてはいかがでしょうか。
店舗によってはテイクアウトも可能なので、お家や職場でも元町珈琲のメニューでカフェ気分を味わってみてください。
この記事と一緒によく読まれている記事
-
コメダ珈琲店がゴディバとコラボ!数量限定の贅沢スイーツ
-
低カロリーで栄養満点の豆乳コーヒー!効果と作り方(レシピ付き)
-
元町珈琲とは?こだわりメニューから店舗設備や支払い方法まで全解説
-
コーヒーと紅茶を混ぜた「鴛鴦茶」!作り方から健康への効果も解説
-
猫の糞?幻のコーヒー豆「コピ・ルアク(ジャコウネココーヒー)」とは
-
シアトルズベストコーヒーのメニューと値段を一挙公開!新メニューからモーニングやスイーツまで
-
【最新】ドトールは店内で喫煙可能?全席禁煙・分煙化の状況まとめ
-
【コメダ珈琲の公式アプリ】メリット盛り沢山!導入方法と使い方も解説
-
コーヒーミルとは?基礎知識から種類や特徴まで全て解説。おすすめのブランドもご紹介
コメント