サイフォンで一杯ずつ丁寧に抽出された本格コーヒーを楽しむことができる倉式珈琲。
この記事では、倉式珈琲のメニューを全てご紹介いたします。
人気メニューTOP3やテイクアウトメニューの情報も掲載していますので、参考にしてみてください。
倉式珈琲の人気メニューTOP3
まずは、倉式珈琲に訪れたら食べておきたいおすすめの人気メニューを3つご紹介いたします。
倉式珈琲は食事やスイーツメニューの種類が豊富なため、選ぶことに迷ったときは参考にしてみてください。
1位 倉式ブレンド
コクと苦味が特徴的な、倉式珈琲自慢のオリジナルブレンドです。
サイフォンとコーヒーカップがセットになって提供され、サイフォンから自分でコーヒーを注ぐ形式となっています。
サイフォンにはコーヒーカップ1.5杯分ほど入っており、たっぷりと楽しむことができるという点も嬉しいポイントです。
2位 厚切りベーコンチーズのホットサンド

厚切りのベーコンと、熱々でとろけたチーズが美味しい一番人気のホットサンドメニューです。
分厚いベーコンから溢れだす旨味と香ばしさ、チーズのコクは相性抜群。
コーヒーにもよく合う、チーズ好きにはたまらない一品となっています。
3位 かき氷
夏の定番、かき氷は倉式珈琲の中でも特に人気なメニューです。
2021年の夏は「イチゴ」「マンゴー」「ミルク金時」「カフェウインナー」「抹茶金時」「ティラミス」が期間限定販売されています。
注文すると何もかかっていないかき氷と一緒にシロップ、トッピングが提供され、自分の手でかき氷を完成させるというスタイルが特徴です。
倉式珈琲のフードメニュー
倉式珈琲のフードメニューは、次の通りです。
サンドイッチ類、本日のスープは開店時間から注文可能ですが、それ以外のフードメニューについては11:00以降から注文可能になります。
●サンドイッチ
メニューイメージ | メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
![]() | ミックスサンド | 640円 サラダ付き:740円 | 442kcal |
![]() | 玉子サンド | 590円 サラダ付き:690円 | 678kcal |
![]() | 厚切りベーコンチーズのホットサンド | 650円 サラダ付き:750円 | 557kcal |
![]() | 玉子ホットサンド | 590円 サラダ付き:690円 | 632kcal |
![]() | 海老玉子ホットサンド | 600円 サラダ付き:700円 | 515kcal |
![]() | ツナキャベツホットサンド | 610円 サラダ付き:710円 | 555kcal |
![]() | ポテサラホットサンド | 570円 サラダ付き:670円 | 471kcal |
![]() | ハニーチーズトースト | 540円 | 453kcal |
![]() | 厚切りトースト | 260円 | 318kcal |
●食事メニュー(11:00~)
メニューイメージ | メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
![]() | ビーフシチュー(バゲット付) | 1,380円 | 540kcal |
![]() | キーマカレー | 920円 | 653kcal |
![]() | 海老とトマトのクリームドリア | 940円 | 674kcal |
![]() | シーザーサラダ | 640円 | 290kcal |
●サイドメニュー
メニューイメージ | メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
![]() | バゲット | 160円 | 142kcal |
![]() | ミニサラダ | 100円 | 65kcal |
![]() | 本日のスープ | 210円 | クラムチャウダー:87kcal コーンスープ:85kcal |
![]() | ゆで玉子 | 80円 | 84kcal |
※内容・価格は店舗により異なる場合があります。
倉式珈琲のスイーツメニュー
スイーツメニューは定番のパフェに加え、11:00以降になると注文できるフレンチトーストや「ミニクロワッサン ダマンド」があります。
パフェ
メニューイメージ | メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
![]() | プリンアラモードパフェ | 820円 | 450kcal |
![]() | ティラミスパフェ | 790円 | 477kcal |
![]() | 抹茶パフェ | 790円 | 538kcal |
![]() | 珈琲ゼリー | 530円 | 204kcal |
![]() | 濃厚ひやし抹茶ぜんざい | 680円 | 338kcal |
かき氷(期間限定)
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
いちご | 630円 | 300kcal |
マンゴー | 630円 | 266kcal |
抹茶金時 | 630円 | 440kcal |
ミルク金時 | 630円 | 521kcal |
極上かき氷 ほうじ茶 | 750円 | 429kcal |
極上かき氷 フルーツ | 750円 | 444kcal |
極上かき氷 珈琲 | 750円 | 238kcal |
11時以降注文可能なデザート
●ミニパフェ
※「ランチセット」または「ドリンク単品」注文の方限定
メニューイメージ | メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
![]() | ミニチョコバナナパフェ | ランチセットorドリンク料金+490円 | 282kcal |
![]() | ミニ和風パフェ | ランチセットorドリンク料金+490円 | 330kcal |
●フレンチトースト
メニューイメージ | メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
![]() | メープルフレンチトースト | 720円 | 521kcal |
![]() | チョコバナナフレンチトースト | 740円 | 588kcal |
![]() | シナモンアップルフレンチトースト | 740円 | 585kcal |
●フレンチトースト トッピング
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
バニラアイス | 100円 | 40kcal |
ソフトクリーム | 100円 | 83kcal |
ホイップクリーム(コーヒーリキュール入り) | 100円 | 87kcal |
●本日のケーキセット
※「ランチセット」または「ドリンク単品」注文の方限定
※いずれかのケーキが日替わりで提供されます。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
レアチーズケーキ | ランチセットorドリンク料金+490円 | 262kcal |
ニューヨークチーズケーキ | ランチセットorドリンク料金+490円 | 313kcal |
紅茶のシフォンケーキ | ランチセットorドリンク料金+490円 | 230kcal |
ガトーショコラケーキ | ランチセットorドリンク料金+490円 | 296kcal |
●ミニクロワッサン ダマンド2個セット
※「ランチセット」または「ドリンク単品」注文の方限定
メニューイメージ | メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
![]() | カスタード | ランチセットorドリンク料金+490円 | 236kcal |
![]() | チョコバナナ | ランチセットorドリンク料金+490円 | 248kcal |
![]() | シナモンアップル | ランチセットorドリンク料金+490円 | 243kcal |
※内容・価格は店舗により異なる場合があります。
倉式珈琲のコーヒーメニュー
倉式珈琲のコーヒーメニューは、オーダーごとにサイフォンを使用して抽出します。
種類としてはストレートコーヒーやブレンドコーヒー、アイスコーヒーが用意されています。
●サイフォン珈琲(ホット)
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
本日のストレート | 410円 | – |
倉式ブレンド | 410円 | 12kcal |
ソフトブレンド | 410円 | 12kcal |
オーガニックブレンド | 430円 | 12kcal |
コロンビア クレオパトラ | 460円 | 12kcal |
タンザニア AA キボー | 460円 | 12kcal |
エチオピア イルガチェフ G-1(モカ) | 460円 | 12kcal |
パプアニューギニア トロピカルマウンテン | 460円 | 12kcal |
コスタリカ アキアレス農園 | 460円 | 20kcal |
東ティモール サンライズマウンテン | 460円 | 12kcal |
ブラジル ガシュペクラシコ | 460円 | 12kcal |
グァテマラ SHB | 460円 | 12kcal |
マンデリン G-1 | 460円 | 20kcal |
●サイフォン アイス珈琲
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
マンデリン G-1 | 520円 | 0kcal |
エチオピア イルガチェフ G-1(モカ) | 520円 | 97kcal |
※内容・価格は店舗により異なる場合があります。
倉式珈琲のドリンクメニュー
アレンジコーヒーや紅茶、ジュースなどのドリンクメニューです。
●ホットドリンク
メニューイメージ | メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
![]() | カフェラテ | 480円 | 107kcal |
![]() | 紅茶(ストレート/ミルク/レモン) | 460円 | 15kcal |
![]() | ゆず茶 | 470円 | 99kcal |
![]() | ココア | 490円 | 144kcal |
![]() | カフェモカ | 520円 | 174kcal |
![]() | 抹茶ラテ | 490円 | 147kcal |
![]() | ほうじ茶ラテ | 510円 | 132kcal |
![]() | ウインナー珈琲 | 510円 | 131kcal |
![]() | カフェインレス珈琲 | 460円 | 20kcal |
●フレーバーティ
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ハニーレモングラス | 490円 | 0kcal |
ベリー&ベリー | 490円 | 0kcal |
オレンジフレーバーティー | 490円 | 0kcal |
●アイスドリンク
メニューイメージ | メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
![]() | 水出しアイス珈琲 | 460円 | 0kcal |
![]() | アイスカフェラテ | 480円 | 154kcal |
![]() | アイスティ(ストレート/ミルク/レモン) | 460円 | 71kcal |
![]() | オレンジジュース | 450円 | 94kcal |
![]() | グレープジュース | 450円 | 100kcal |
![]() | アップルジュース | 450円 | 85kcal |
![]() | アイスゆず茶 | 470円 | 124kcal |
![]() | コーヒーフロート | 540円 | 137kcal |
![]() | アイスココアフロート | 560円 | 269kcal |
![]() | アイスカフェモカ | 520円 | 231kcal |
![]() | アイス抹茶ラテ | 490円 | 219kcal |
![]() | アイスほうじ茶ラテ | 530円 | 132kcal |
![]() | アイスベトナム風珈琲 | 520円 | 116kcal |
![]() | ミルクセーキ | 530円 | 256kcal |
![]() | レモンスカッシュ | 530円 | 55kcal |
![]() | メロンクリームソーダ | 570円 | 126kcal |
●トッピング
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
バニラアイス | 100円 | 40kcal |
ソフトクリーム | 100円 | 83kcal |
ホイップクリーム(コーヒーリキュール入り) | 100円 | 87kcal |
※内容・価格は店舗により異なる場合があります。
倉式珈琲のモーニングメニュー
倉式珈琲では、平日・土日祝問わず開店~11:00までの間はモーニングメニューの注文が可能です。
●モーニング
メニューイメージ | メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
![]() | ハーフトースト モーニング (厚焼きハーフトースト/ゆで卵/ドリンク) | 440円 | 243kcal |
![]() | 倉式モーニング (厚切りトースト/サラダ/ゆで卵/ドリンク) | 540円 | 473kcal |
![]() | フレンチトースト モーニング (フレンチトースト/サラダ/ゆで卵/ドリンク) | 650円 | 575kcal |
![]() | ベーコンエッグトースト モーニング (ベーコンエッグトースト/サラダ/ドリンク) | 790円 | 524kcal |
![]() | ツナキャベツホットサンド モーニング (ツナキャベツホットサンド/サラダ/ドリンク) | 740円 | 555kcal |
モーニングに付いてくるドリンクは、以下のメニューから選ぶことができます。
- 倉式ブレンド
- 本日のストレート
- ソフトブレンド
- 水出しアイス珈琲
- カフェラテ(ホット/アイス)
- ジュース(オレンジ/アップル/グレープ)
- 紅茶(ストレート/ミルク/レモン)
- アイスティ(ストレート/ミルク/レモン)
●サイドメニュー
メニューイメージ | メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
![]() | 本日のスープ | 210円 | クラムチャウダー:87kcal コーンスープ:85kcal |
![]() | ゆで玉子 | 80円 | 84kcal |
※内容・価格は店舗により異なる場合があります。
倉式珈琲のランチメニュー
平日・土日祝問わず11:00~14:00の間、食事メニューにサラダやドリンクが付いたランチセットメニューを提供しています。
●ランチセット
メニューイメージ | メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
![]() | ビーフシチューランチ (ビーフシチュー/バゲット/サラダ/ドリンク) | 1,630円 | 445kcal |
![]() | 海老とトマトのクリームドリアランチ (海老とトマトのクリームドリア/サラダ/ドリンク) | 1,200円 | 829kcal |
![]() | キーマカレー (キーマカレー/サラダ/ドリンク) | 1,150円 | 952kcal |
![]() | ベーコンとトマトのサラダごはんランチ (ベーコンとトマトのサラダごはんランチ/カップスープ/ドリンク) | 1,150円 | 603kcal |
![]() | ミックスサンドランチ (ミックスサンド/サラダ/カップスープ/ドリンク) | 1,050円 | 640kcal |
ランチセットに付いてくるドリンクは、以下のメニューから選ぶことができます。
- 倉式ブレンド
- 本日のストレート
- ソフトブレンド
- 水出しアイス珈琲
- カフェラテ(ホット/アイス)
- ジュース(オレンジ/アップル/グレープ)
- 紅茶(ストレート/ミルク/レモン)
- アイスティ(ストレート/ミルク/レモン)
●サイドメニュー
メニューイメージ | メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|---|
![]() | バゲット | 160円 | 142kcal |
![]() | 本日のスープ | 210円 | クラムチャウダー:87kcal コーンスープ:85kcal |
![]() | ゆで玉子 | 80円 | 84kcal |
※内容・価格は店舗により異なる場合があります。
倉式珈琲のテイクアウトメニュー

倉式珈琲では、一部の店舗でテイクアウトが可能です。
店舗によっては「ドリンク・フードどちらも対応」「ドリンクのみ対応」「ドリンク・軽食のみ対応」と対応の仕方が異なり、メニューの内容も異なります。
また、ルミネ川越店・イオンモール幕張新都心店・都立大学駅前店・シエロ町田店・相鉄ライフ三ツ境店についてはデリバリーサービスの「出前館」にも対応しています。
自宅にいながら簡単に倉式珈琲のメニューを楽しむことができるので、お近くに該当の店舗がある方は是非利用してみてください。
テイクアウトや出前館に対応している店舗は、公式サイトより確認することができます。
まとめ
この記事では倉式珈琲のメニューについて解説いたしました。
倉式珈琲といえはサイフォンから自分で注ぐコーヒーメニューを初め、食事やスイーツメニューも充実しています。
モーニングやランチの時間帯はお得なセットメニューも注文することができます。
また、テイクアウトや出前館に対応している店舗もあるので、お家や職場で倉式珈琲のメニューを楽しんでみてはいかがでしょうか。
この記事と一緒によく読まれている記事
-
スタバカードのチャージ金額の有効期限は?Starの期限についても解説
-
コーヒーを入れるだけ!すぐに作れる一日置いたコクのカレー
-
【2021年最新】珈琲館のメニューを全紹介!おすすめから新メニューまで
-
幻のコーヒー豆「トラジャコーヒー」の特徴や風味から飲み方まで紹介
-
【2022年版】コメダ珈琲店福袋の予約・発売開始日は?購入方法や中身も解説
-
ドトールのモーニングを全解説!時間や値段からテイクアウト方法やカロリーまで
-
スタバの「マイページ」で使える9つの機能とは?登録方法や使い方も解説
-
イノダコーヒに行くならケーキがおすすめ!ケーキメニューの種類を一挙紹介
-
おしゃれカフェ「むさしの森珈琲」のメニューを全て公開!季節限定メニューも紹介
コメント